Description
Specification:
| Model | Inverter Fan | Energy Saver Ceiling Fan |
|---|---|---|
| Watts | 32W | 32W |
| Input Voltage | 230VAC | 230VAC |
| RPM | >340 RPM | >340 RPM |
| Air Delivery | 240 CMM | 240 CMM |
| Preferred Solar Panel Range | – | – |
| Remote Control | 22.2V – 5.2Ah / 3 Hrs Backup | |
| BLDC FAN ENERGY USAGE / YEAR | Available | Available |
| Technical | Bdc fan | ordinary Fan |
| Power Consumption | 32w | 80w |
| Energy Usage In 24 Hours Running For 2 Years |
280.3 unit | 700.8unit |
- Fan 1 Years Warranty.











Reviews
There are no reviews yet.