Description
Specification:
| Model | Rating | Battery | Panel Range | Max Panel Range | Output Voltage | Max Output Power | Dimensions (L x H x W) mm | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYO4S | 4 KVA / 24V | Lead / LiFePO₄ (24V) | 125–500V | 3600W | 230V | 3600W | 330 x 433 x 238 | 14 |
| HYO4S | 4 KVA / 48V | Lead / LiFePO₄ (48V) | 125–500V | 3600W | 230V | 3600W | 330 x 433 x 238 | 14 |
| HYO6S | 6 KVA / 48V | Lead / LiFePO₄ (48V) | 125–500V | 6000W | 230V | 6000W | 330 x 433 x 238 | 15.1 |
| HYO7S | 7.5 KVA / 48V | Lead / LiFePO₄ (48V) | 125–500V | 7200W | 230V | 8000W | 330 x 433 x 238 | 15.1 |
| HYO10S | 10 KVA / 48V | Lead / LiFePO₄ (48V) | 125–500V | 9600W | 230V | 9600W | 420 x 670 x 223 | 32 |
- 5 Years Warranty (Extended Upto 10Years)











Reviews
There are no reviews yet.